Bliźniaki
Osiedle Reńskie
| Projekt | Metraż | Działka | Status | Cena | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| KLIPER (K. Kolumba 1) | 147,62 m² | 474 m² | wolne | 950 000 zł | Zobacz |
| KLIPER (K. Kolumba 3) | 147,62 m² | 474 m² | wolne | 950 000 zł | Zobacz |
| KLIPER (K. Kolumba 5) | — | — | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | Zobacz |
| KLIPER (K. Kolumba 7) | — | — | sprzedane | — | Zobacz |
| KOGA (K. Kolumba 6) | — | — | sprzedane | — | Zobacz |
| KOGA (K. Kolumba 8) | — | — | sprzedane | — | Zobacz |

