| Budynek | Lokal | Metraż | Piętro | Pokoje | Dodatki | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A | Lokal 1 | 59,64 m2 | 0 | 3 | ogródek | sprzedane | - |
| Budynek A | Lokal 2 | 45,95 m2 | 0 | 2 | ogródek | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 3 | 80,64 m2 | 0 | 4 | ogródek (78,8 m2) | wolne | 677 376 zł |
| Budynek A | Lokal 4 | 56,30 m2 | 0 | 3 | ogródek | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 5 | 32,16 m2 | 0 | 2 | ogródek | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 6 | 55,21 m2 | 0 | 3 | ogródek | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 7 | 71,73 m2 | 1 | 4 | balkon | sprzedane | - |
| Budynek A | Lokal 8 | 42,95 m2 | 1 | 2 | balkon | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 9 | 80,64 m2 | 1 | 4 | 2 balkony | wolne | 677 376 zł |
| Budynek A | Lokal 10 | 56,30 m2 | 1 | 3 | balkon | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 11 | 36,05 m2 | 1 | 2 | balkon | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 12 | 51,74 m2 | 1 | 3 | balkon | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 13 | 71,73 m2 | 2 | 4 | balkon | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 14 | 42,95 m2 | 2 | 2 | balkon | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 15 | 80,64 m2 | 2 | 4 | 2 balkony | wolne | 677 376 zł |
| Budynek A | Lokal 16 | 56,30 m2 | 2 | 3 | balkon | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 17 | 36,05 m2 | 2 | 2 | balkon | sprzedane | - zł |
| Budynek A | Lokal 18 | 51,74 m2 | 2 | 2 | balkon | sprzedane | - zł |
Apartamenty
Osiedle Reńskie
P8 W PLANACH
P9 W PLANACH
P6 W PLANACH
P7 W PLANACH
P4 W PLANACH
P5 W PLANACH
I am text block. Click edit button to change this text.

